グロリアス
戦績
コード | レース名 | 順位 | エアグリフォン |
---|---|---|---|
0102-0150 | アーリントンミリオンS | 10 | |
0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 8 | 9 |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 7 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | エアグリフォン |
---|---|---|---|
0102-0150 | アーリントンミリオンS | 10 | |
0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 8 | 9 |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 7 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。