グロリアス
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
---|---|---|---|
0102-0150 | アーリントンミリオンS | 10 | 4 |
0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 8 | 7 |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 7 | 5 |
0勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
---|---|---|---|
0102-0150 | アーリントンミリオンS | 10 | 4 |
0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 8 | 7 |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 7 | 5 |
0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。