グロリアス
戦績
コード | レース名 | 順位 | ガイセンモンバ |
---|---|---|---|
0102-0150 | アーリントンミリオンS | 10 | |
0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 8 | |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 7 | 4 |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ガイセンモンバ |
---|---|---|---|
0102-0150 | アーリントンミリオンS | 10 | |
0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 8 | |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 7 | 4 |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。