パインドーナツ
戦績
コード | レース名 | 順位 | マルタボトル |
---|---|---|---|
0110-0010 | 新馬戦 | 8 | |
0110-0130 | ワールドカップ | 9 | 2 |
0160-0220 | リタイヤS | 6 | |
0210-0270 | ワールドカップ | 7 | 2 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | マルタボトル |
---|---|---|---|
0110-0010 | 新馬戦 | 8 | |
0110-0130 | ワールドカップ | 9 | 2 |
0160-0220 | リタイヤS | 6 | |
0210-0270 | ワールドカップ | 7 | 2 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。