パインドーナツ
戦績
コード | レース名 | 順位 | カサンドラララバイ |
---|---|---|---|
0110-0010 | 新馬戦 | 8 | 11 |
0110-0130 | ワールドカップ | 9 | |
0160-0220 | リタイヤS | 6 | |
0210-0270 | ワールドカップ | 7 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | カサンドラララバイ |
---|---|---|---|
0110-0010 | 新馬戦 | 8 | 11 |
0110-0130 | ワールドカップ | 9 | |
0160-0220 | リタイヤS | 6 | |
0210-0270 | ワールドカップ | 7 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。