パインドーナツ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | アメリカンホネホネ |
|---|---|---|---|
| 0110-0010 | 新馬戦 | 8 | |
| 0110-0130 | ワールドカップ | 9 | 7 |
| 0160-0220 | リタイヤS | 6 | |
| 0210-0270 | ワールドカップ | 7 | 10 |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | アメリカンホネホネ |
|---|---|---|---|
| 0110-0010 | 新馬戦 | 8 | |
| 0110-0130 | ワールドカップ | 9 | 7 |
| 0160-0220 | リタイヤS | 6 | |
| 0210-0270 | ワールドカップ | 7 | 10 |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。