ミカンノート
戦績
コード | レース名 | 順位 | ロマネスクファイ |
---|---|---|---|
0110-0211 | 連続奇襲S(I) | 7 | |
0110-0212 | 連続奇襲S(II) | 8 | 7 |
0120-0130 | リタイヤS | 9 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ロマネスクファイ |
---|---|---|---|
0110-0211 | 連続奇襲S(I) | 7 | |
0110-0212 | 連続奇襲S(II) | 8 | 7 |
0120-0130 | リタイヤS | 9 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。