ミカンノート
戦績
コード | レース名 | 順位 | ウマウマゴールド |
---|---|---|---|
0110-0211 | 連続奇襲S(I) | 7 | 2 |
0110-0212 | 連続奇襲S(II) | 8 | 5 |
0120-0130 | リタイヤS | 9 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ウマウマゴールド |
---|---|---|---|
0110-0211 | 連続奇襲S(I) | 7 | 2 |
0110-0212 | 連続奇襲S(II) | 8 | 5 |
0120-0130 | リタイヤS | 9 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。