ミカンノート
戦績
コード | レース名 | 順位 | メートルベクトル |
---|---|---|---|
0110-0211 | 連続奇襲S(I) | 7 | 11 |
0110-0212 | 連続奇襲S(II) | 8 | 2 |
0120-0130 | リタイヤS | 9 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | メートルベクトル |
---|---|---|---|
0110-0211 | 連続奇襲S(I) | 7 | 11 |
0110-0212 | 連続奇襲S(II) | 8 | 2 |
0120-0130 | リタイヤS | 9 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。