ミカンノート
戦績
コード | レース名 | 順位 | サッポロキモダメシ |
---|---|---|---|
0110-0211 | 連続奇襲S(I) | 7 | |
0110-0212 | 連続奇襲S(II) | 8 | 11 |
0120-0130 | リタイヤS | 9 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | サッポロキモダメシ |
---|---|---|---|
0110-0211 | 連続奇襲S(I) | 7 | |
0110-0212 | 連続奇襲S(II) | 8 | 11 |
0120-0130 | リタイヤS | 9 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。