エッキュスニンシン
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
---|---|---|---|
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 2 | 11 |
0180-0040 | Y2K2マイルC | 8 | 10 |
0180-0270 | リタイヤS | 1 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヘリウムケンドー |
---|---|---|---|
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 2 | 11 |
0180-0040 | Y2K2マイルC | 8 | 10 |
0180-0270 | リタイヤS | 1 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。