エッキュスニンシン
戦績
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 2 | |
0180-0040 | Y2K2マイルC | 8 | 1 |
0180-0270 | リタイヤS | 1 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 2 | |
0180-0040 | Y2K2マイルC | 8 | 1 |
0180-0270 | リタイヤS | 1 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。