エッキュスニンシン
戦績
コード | レース名 | 順位 | ギュウドンオカワリ |
---|---|---|---|
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 2 | 4 |
0180-0040 | Y2K2マイルC | 8 | |
0180-0270 | リタイヤS | 1 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ギュウドンオカワリ |
---|---|---|---|
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 2 | 4 |
0180-0040 | Y2K2マイルC | 8 | |
0180-0270 | リタイヤS | 1 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。