ホモホモローン
戦績
コード | レース名 | 順位 | ィッ |
---|---|---|---|
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 12 | |
0180-0100 | 最弱土俵S | 3 | 10 |
0180-0120 | ァッォ天皇賞夏 | 5 | 11 |
0250-0200 | ァッォ王冠 | 6 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ィッ |
---|---|---|---|
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 12 | |
0180-0100 | 最弱土俵S | 3 | 10 |
0180-0120 | ァッォ天皇賞夏 | 5 | 11 |
0250-0200 | ァッォ王冠 | 6 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。