ホモホモローン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | デンシンバシラ |
|---|---|---|---|
| 0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 12 | |
| 0180-0100 | 最弱土俵S | 3 | |
| 0180-0120 | ァッォ天皇賞夏 | 5 | 2 |
| 0250-0200 | ァッォ王冠 | 6 | |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | デンシンバシラ |
|---|---|---|---|
| 0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 12 | |
| 0180-0100 | 最弱土俵S | 3 | |
| 0180-0120 | ァッォ天皇賞夏 | 5 | 2 |
| 0250-0200 | ァッォ王冠 | 6 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。