バイタシバイタ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | キチガイァッォ |
|---|---|---|---|
| 0179-0050 | くりすます最弱T | 6 | |
| 0180-0190 | ァッォ天皇賞秋 | 11 | |
| 0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 7 | 10 |
| 0220-0130 | ァッォダービー | 12 | 4 |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | キチガイァッォ |
|---|---|---|---|
| 0179-0050 | くりすます最弱T | 6 | |
| 0180-0190 | ァッォ天皇賞秋 | 11 | |
| 0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 7 | 10 |
| 0220-0130 | ァッォダービー | 12 | 4 |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。