バイタシバイタ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | フケテルァッォ |
|---|---|---|---|
| 0179-0050 | くりすます最弱T | 6 | 9 |
| 0180-0190 | ァッォ天皇賞秋 | 11 | |
| 0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 7 | |
| 0220-0130 | ァッォダービー | 12 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | フケテルァッォ |
|---|---|---|---|
| 0179-0050 | くりすます最弱T | 6 | 9 |
| 0180-0190 | ァッォ天皇賞秋 | 11 | |
| 0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 7 | |
| 0220-0130 | ァッォダービー | 12 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。