バイタシバイタ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | シケイシュウオカダ |
|---|---|---|---|
| 0179-0050 | くりすます最弱T | 6 | 11 |
| 0180-0190 | ァッォ天皇賞秋 | 11 | 6 |
| 0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 7 | 12 |
| 0220-0130 | ァッォダービー | 12 | 1 |
| 2勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | シケイシュウオカダ |
|---|---|---|---|
| 0179-0050 | くりすます最弱T | 6 | 11 |
| 0180-0190 | ァッォ天皇賞秋 | 11 | 6 |
| 0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 7 | 12 |
| 0220-0130 | ァッォダービー | 12 | 1 |
| 2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。