バイタシバイタ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ドクガスァッォ |
---|---|---|---|
0179-0050 | くりすます最弱T | 6 | 3 |
0180-0190 | ァッォ天皇賞秋 | 11 | |
0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 7 | 1 |
0220-0130 | ァッォダービー | 12 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ドクガスァッォ |
---|---|---|---|
0179-0050 | くりすます最弱T | 6 | 3 |
0180-0190 | ァッォ天皇賞秋 | 11 | |
0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 7 | 1 |
0220-0130 | ァッォダービー | 12 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。