ファットファット
戦績
コード | レース名 | 順位 | イージーアブラナ |
---|---|---|---|
0102-0190 | ポテトS | 1 | 10 |
0180-0070 | ロバート記念 | 6 | 9 |
0210-0050 | 小文字王冠 | 11 | |
0220-0160 | スーパーミドルオブナンバーズmod 12 | 10 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | イージーアブラナ |
---|---|---|---|
0102-0190 | ポテトS | 1 | 10 |
0180-0070 | ロバート記念 | 6 | 9 |
0210-0050 | 小文字王冠 | 11 | |
0220-0160 | スーパーミドルオブナンバーズmod 12 | 10 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。