ファットファット
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ォャッォォィ |
|---|---|---|---|
| 0102-0190 | ポテトS | 1 | |
| 0180-0070 | ロバート記念 | 6 | |
| 0210-0050 | 小文字王冠 | 11 | 5 |
| 0220-0160 | スーパーミドルオブナンバーズmod 12 | 10 | |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ォャッォォィ |
|---|---|---|---|
| 0102-0190 | ポテトS | 1 | |
| 0180-0070 | ロバート記念 | 6 | |
| 0210-0050 | 小文字王冠 | 11 | 5 |
| 0220-0160 | スーパーミドルオブナンバーズmod 12 | 10 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。