ファットファット
戦績
コード | レース名 | 順位 | ファットイズイット |
---|---|---|---|
0102-0190 | ポテトS | 1 | 4 |
0180-0070 | ロバート記念 | 6 | 4 |
0210-0050 | 小文字王冠 | 11 | |
0220-0160 | スーパーミドルオブナンバーズmod 12 | 10 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ファットイズイット |
---|---|---|---|
0102-0190 | ポテトS | 1 | 4 |
0180-0070 | ロバート記念 | 6 | 4 |
0210-0050 | 小文字王冠 | 11 | |
0220-0160 | スーパーミドルオブナンバーズmod 12 | 10 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。