カヌー
戦績
コード | レース名 | 順位 | ミニロバスケッチ |
---|---|---|---|
0200-0110 | シドニーオリンピック | 7 | |
0220-0190 | 北京五輪 | 8 | |
0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 10 | |
0240-0160 | ロンドン五輪 | 8 | 1 |
0250-0120 | リオデジャネイロパラリンピック | 8 | 2 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ミニロバスケッチ |
---|---|---|---|
0200-0110 | シドニーオリンピック | 7 | |
0220-0190 | 北京五輪 | 8 | |
0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 10 | |
0240-0160 | ロンドン五輪 | 8 | 1 |
0250-0120 | リオデジャネイロパラリンピック | 8 | 2 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。