カヌー
戦績
コード | レース名 | 順位 | ケチンボウイスキー |
---|---|---|---|
0200-0110 | シドニーオリンピック | 7 | 2 |
0220-0190 | 北京五輪 | 8 | 2 |
0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 10 | 3 |
0240-0160 | ロンドン五輪 | 8 | |
0250-0120 | リオデジャネイロパラリンピック | 8 | |
0勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | ケチンボウイスキー |
---|---|---|---|
0200-0110 | シドニーオリンピック | 7 | 2 |
0220-0190 | 北京五輪 | 8 | 2 |
0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 10 | 3 |
0240-0160 | ロンドン五輪 | 8 | |
0250-0120 | リオデジャネイロパラリンピック | 8 | |
0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。