カヌー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | サマーカーリング |
|---|---|---|---|
| 0200-0110 | シドニーオリンピック | 7 | 9 |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 8 | 7 |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 10 | 8 |
| 0240-0160 | ロンドン五輪 | 8 | |
| 0250-0120 | リオデジャネイロパラリンピック | 8 | |
| 1勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | サマーカーリング |
|---|---|---|---|
| 0200-0110 | シドニーオリンピック | 7 | 9 |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 8 | 7 |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 10 | 8 |
| 0240-0160 | ロンドン五輪 | 8 | |
| 0250-0120 | リオデジャネイロパラリンピック | 8 | |
| 1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。