カヌー
戦績
コード | レース名 | 順位 | オリンピック |
---|---|---|---|
0200-0110 | シドニーオリンピック | 7 | 6 |
0220-0190 | 北京五輪 | 8 | 5 |
0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 10 | 6 |
0240-0160 | ロンドン五輪 | 8 | 6 |
0250-0120 | リオデジャネイロパラリンピック | 8 | 3 |
0勝 | 5勝 |
コード | レース名 | 順位 | オリンピック |
---|---|---|---|
0200-0110 | シドニーオリンピック | 7 | 6 |
0220-0190 | 北京五輪 | 8 | 5 |
0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 10 | 6 |
0240-0160 | ロンドン五輪 | 8 | 6 |
0250-0120 | リオデジャネイロパラリンピック | 8 | 3 |
0勝 | 5勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。