カヌー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | スーパーヨット |
|---|---|---|---|
| 0200-0110 | シドニーオリンピック | 7 | 5 |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 8 | 10 |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 10 | 12 |
| 0240-0160 | ロンドン五輪 | 8 | 9 |
| 0250-0120 | リオデジャネイロパラリンピック | 8 | |
| 3勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | スーパーヨット |
|---|---|---|---|
| 0200-0110 | シドニーオリンピック | 7 | 5 |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 8 | 10 |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 10 | 12 |
| 0240-0160 | ロンドン五輪 | 8 | 9 |
| 0250-0120 | リオデジャネイロパラリンピック | 8 | |
| 3勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。